l@ϑuC
gQf[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1116 |
|
ܓx |
ox |
L`g |
L` |
L`g |
g |
d |
| P | @ | @ | [m] | [sec] | [] | [g] | [V] |
| 00:00 | N3532.961 | E13532.206 | 0.57 | 4.5 | 18 | 54 | 13.1 |
| 01:00 | N3532.956 | E13532.199 | 0.56 | 6.2 | 7 | 48 | 13.1 |
| 02:00 | N3532.957 | E13532.201 | 0.54 | 4.7 | 8 | 54 | 13.1 |
| 03:00 | N3532.957 | E13532.203 | 0.73 | 4.5 | 15 | 58 | 13.1 |
| 04:00 | N3532.959 | E13532.212 | 0.72 | 7.9 | 13 | 43 | 13.1 |
| 05:00 | N3532.964 | E13532.220 | 0.61 | 5.1 | 11 | 50 | 13.1 |
| 06:00 | N3532.966 | E13532.224 | 0.60 | 5.1 | 5 | 49 | 13.1 |
| 07:00 | N3532.975 | E13532.226 | 0.60 | 4.8 | 14 | 66 | 13.1 |
| 08:00 | N3532.977 | E13532.227 | 0.52 | 4.7 | 19 | 59 | 13.2 |
| 09:00 | N3532.977 | E13532.225 | 0.58 | 6.3 | 20 | 44 | 13.2 |
| 10:00 | N3532.970 | E13532.220 | 0.45 | 7.0 | 38 | 49 | 13.2 |
| 11:00 | N3532.966 | E13532.221 | 0.44 | 4.9 | 14 | 60 | 13.3 |
| 12:00 | N3532.963 | E13532.219 | 0.52 | 5.5 | 7 | 47 | 13.2 |
| 13:00 | N3532.963 | E13532.214 | 0.81 | 8.3 | 17 | 40 | 13.2 |
| 14:00 | N3532.962 | E13532.213 | 0.32 | 4.5 | 11 | 58 | 13.2 |
| 15:00 | N3532.999 | E13532.216 | 0.33 | 5.2 | 31 | 46 | 13.2 |
| 16:00 | N3533.010 | E13532.209 | 0.33 | 5.7 | 351 | 43 | 13.2 |
| 17:00 | N3533.012 | E13532.200 | 0.30 | 5.4 | 4 | 44 | 13.2 |
| 18:00 | N3533.011 | E13532.192 | 0.28 | 6.3 | 44 | 41 | 13.1 |
| 19:00 | N3533.002 | E13532.174 | 0.24 | 4.5 | 12 | 50 | 13.1 |
| 20:00 | N3533.010 | E13532.187 | 0.28 | 7.9 | 0 | 37 | 13.1 |
| 21:00 | N3533.012 | E13532.198 | 0.20 | 5.8 | 8 | 47 | 13.1 |
| 22:00 | N3533.011 | E13532.208 | 0.17 | 5.1 | 3 | 55 | 13.1 |
| 23:00 | N3533.009 | E13532.210 | 0.21 | 4.9 | 1 | 45 | 13.1 |
ŐVf[^
f[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W