�‚•l‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ15“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x —L‹`”g�‚ —L‹`ŽüŠú —L‹`”gŒü ”g�” “dˆ³
’PˆÊ�@�@[m][sec][�‹][”g][V]
00:00 N35�‹33.008�Œ E135�‹32.212�Œ 0.47 6.7 7 41 13.2
01:00 N35�‹33.011�Œ E135�‹32.205�Œ 0.36 6.9 15 48 13.2
02:00 N35�‹33.012�Œ E135�‹32.204�Œ 0.40 7.9 7 41 13.2
03:00 N35�‹33.013�Œ E135�‹32.199�Œ 0.32 7.5 15 42 13.2
04:00 N35�‹33.013�Œ E135�‹32.201�Œ 0.52 11.3 6 32 13.2
05:00 N35�‹33.012�Œ E135�‹32.202�Œ 0.42 8.2 27 41 13.2
06:00 N35�‹33.012�Œ E135�‹32.199�Œ 0.28 5.6 24 47 13.2
07:00 N35�‹33.011�Œ E135�‹32.212�Œ 0.43 7.0 8 43 13.2
08:00 N35�‹33.009�Œ E135�‹32.218�Œ 0.32 7.5 2 44 13.2
09:00 N35�‹33.009�Œ E135�‹32.211�Œ 0.38 9.2 15 37 13.2
10:00 N35�‹33.012�Œ E135�‹32.210�Œ 0.24 6.5 10 49 13.2
11:00 N35�‹33.003�Œ E135�‹32.221�Œ 0.32 7.6 15 40 13.2
12:00 N35�‹32.999�Œ E135�‹32.218�Œ 0.43 10.1 20 34 13.3
13:00 N35�‹32.967�Œ E135�‹32.216�Œ 0.33 6.3 9 43 13.2
14:00 N35�‹32.963�Œ E135�‹32.210�Œ 0.32 6.8 356 37 13.2
15:00 N35�‹32.956�Œ E135�‹32.202�Œ 0.74 12.4 315 26 13.3
16:00 N35�‹32.957�Œ E135�‹32.190�Œ 0.40 4.1 353 56 13.2
17:00 N35�‹32.957�Œ E135�‹32.188�Œ 0.42 5.4 4 41 13.2
18:00 N35�‹32.956�Œ E135�‹32.190�Œ 0.34 5.0 11 48 13.2
19:00 N35�‹32.962�Œ E135�‹32.172�Œ 0.42 4.7 22 46 13.2
20:00 N35�‹32.965�Œ E135�‹32.169�Œ 0.49 4.0 13 55 13.2
21:00 N35�‹32.966�Œ E135�‹32.170�Œ 0.75 4.2 13 63 13.2
22:00 N35�‹32.967�Œ E135�‹32.172�Œ 0.64 4.6 16 53 13.2
23:00 N35�‹32.958�Œ E135�‹32.190�Œ 0.63 6.2 12 51 13.2


�Å�Vƒf�[ƒ^ —¬‚êƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW