l@ϑuC


gQf[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1115
ܓx ox L`g L` L`g g d
P@@[m][sec][][g][V]
00:00 N3533.008 E13532.212 0.47 6.7 7 41 13.2
01:00 N3533.011 E13532.205 0.36 6.9 15 48 13.2
02:00 N3533.012 E13532.204 0.40 7.9 7 41 13.2
03:00 N3533.013 E13532.199 0.32 7.5 15 42 13.2
04:00 N3533.013 E13532.201 0.52 11.3 6 32 13.2
05:00 N3533.012 E13532.202 0.42 8.2 27 41 13.2
06:00 N3533.012 E13532.199 0.28 5.6 24 47 13.2
07:00 N3533.011 E13532.212 0.43 7.0 8 43 13.2
08:00 N3533.009 E13532.218 0.32 7.5 2 44 13.2
09:00 N3533.009 E13532.211 0.38 9.2 15 37 13.2
10:00 N3533.012 E13532.210 0.24 6.5 10 49 13.2
11:00 N3533.003 E13532.221 0.32 7.6 15 40 13.2
12:00 N3532.999 E13532.218 0.43 10.1 20 34 13.3
13:00 N3532.967 E13532.216 0.33 6.3 9 43 13.2
14:00 N3532.963 E13532.210 0.32 6.8 356 37 13.2
15:00 N3532.956 E13532.202 0.74 12.4 315 26 13.3
16:00 N3532.957 E13532.190 0.40 4.1 353 56 13.2
17:00 N3532.957 E13532.188 0.42 5.4 4 41 13.2
18:00 N3532.956 E13532.190 0.34 5.0 11 48 13.2
19:00 N3532.962 E13532.172 0.42 4.7 22 46 13.2
20:00 N3532.965 E13532.169 0.49 4.0 13 55 13.2
21:00 N3532.966 E13532.170 0.75 4.2 13 63 13.2
22:00 N3532.967 E13532.172 0.64 4.6 16 53 13.2
23:00 N3532.958 E13532.190 0.63 6.2 12 51 13.2


ŐVf[^ f[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W