l@ϑuC


gQf[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1114
ܓx ox L`g L` L`g g d
P@@[m][sec][][g][V]
00:00 N3532.963 E13532.176 1.28 7.5 351 40 13.2
01:00 N3532.968 E13532.170 1.30 7.0 4 49 13.2
02:00 N3532.966 E13532.171 1.55 7.9 357 49 13.2
03:00 N3532.969 E13532.171 1.15 8.0 7 41 13.2
04:00 N3532.983 E13532.170 1.25 11.2 9 34 13.2
05:00 N3532.988 E13532.166 1.21 7.4 8 41 13.2
06:00 N3533.010 E13532.185 1.46 7.6 348 46 13.2
07:00 N3533.013 E13532.194 0.91 7.4 358 45 13.2
08:00 N3533.013 E13532.198 1.03 7.9 3 41 13.2
09:00 N3533.013 E13532.208 1.00 7.0 358 46 13.3
10:00 N3533.012 E13532.212 0.75 8.8 359 41 13.3
11:00 N3533.008 E13532.216 0.93 7.4 359 49 13.4
12:00 N3533.004 E13532.219 0.96 6.9 355 45 13.3
13:00 N3533.001 E13532.219 0.96 6.9 355 44 13.3
14:00 N3533.000 E13532.222 0.68 6.9 349 46 13.3
15:00 N3532.982 E13532.221 1.13 9.8 352 32 13.3
16:00 N3532.965 E13532.204 0.87 7.7 355 39 13.2
17:00 N3532.972 E13532.179 0.69 6.8 14 46 13.2
18:00 N3532.990 E13532.177 0.70 6.3 16 54 13.2
19:00 N3533.004 E13532.186 0.62 6.7 6 40 13.2
20:00 N3533.003 E13532.185 0.71 7.9 358 40 13.2
21:00 N3533.004 E13532.180 0.48 7.6 12 47 13.2
22:00 N3533.007 E13532.189 0.48 6.5 8 49 13.2
23:00 N3533.007 E13532.217 0.53 7.0 16 48 13.2


ŐVf[^ f[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W