自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月18日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 19.76 | 246.6 | 15.6 | 225.4 | 10.4 | 213.6 | 14.6 | 13.1 |
| 01:00 | 19.77 | 188.8 | 11.8 | 221.4 | 7.9 | 212.4 | 4.9 | 13.1 |
| 02:00 | 19.77 | 197.5 | 19.6 | 223.4 | 10.3 | 189.2 | 6.9 | 13.1 |
| 03:00 | 19.77 | 237.3 | 12.2 | 261.3 | 7.9 | 249.9 | 5.5 | 13.1 |
| 04:00 | 19.76 | 198.1 | 18.0 | 246.3 | 5.5 | 294.0 | 2.0 | 13.1 |
| 05:00 | 19.71 | 175.5 | 15.3 | 207.0 | 5.5 | 124.5 | 1.9 | 13.1 |
| 06:00 | 19.69 | 176.4 | 22.0 | 203.4 | 12.9 | 249.9 | 4.4 | 13.1 |
| 07:00 | 19.72 | 172.4 | 16.6 | 227.7 | 8.9 | 231.3 | 3.8 | 13.1 |
| 08:00 | 19.75 | 180.7 | 16.3 | 243.1 | 8.2 | 143.4 | 4.4 | 13.1 |
| 09:00 | 19.80 | 190.2 | 15.8 | 260.5 | 7.9 | 236.3 | 4.0 | 13.1 |
| 10:00 | 19.83 | 171.0 | 19.8 | 251.4 | 8.8 | 182.3 | 10.0 | 13.2 |
| 11:00 | 19.85 | 192.8 | 17.5 | 237.8 | 8.6 | 127.7 | 5.6 | 13.2 |
| 12:00 | 19.79 | 151.0 | 16.7 | 53.8 | 3.2 | 132.4 | 4.7 | 13.2 |
| 13:00 | 19.75 | 172.3 | 23.1 | 203.3 | 10.9 | 181.2 | 14.2 | 13.2 |
| 14:00 | 19.75 | 171.2 | 23.5 | 173.3 | 16.4 | 92.7 | 10.7 | 13.2 |
| 15:00 | 19.76 | 194.8 | 23.1 | 186.6 | 17.4 | 213.0 | 4.8 | 13.2 |
| 16:00 | 19.74 | 199.8 | 6.5 | 223.7 | 3.2 | 348.1 | 26.7 | 13.1 |
| 17:00 | 19.71 | 179.4 | 18.7 | 180.4 | 15.7 | 226.9 | 10.4 | 13.1 |
| 18:00 | 19.70 | 172.3 | 12.0 | 180.0 | 10.5 | 185.4 | 3.2 | 13.1 |
| 19:00 | 19.69 | 182.1 | 8.2 | 189.5 | 7.9 | 121.3 | 5.4 | 13.1 |
| 20:00 | 19.67 | 186.6 | 15.7 | 189.1 | 14.5 | 246.4 | 1.7 | 13.1 |
| 21:00 | 19.67 | 163.6 | 20.9 | 154.7 | 16.1 | 154.4 | 13.2 | 13.1 |
| 22:00 | 19.66 | 188.3 | 15.2 | 177.8 | 13.3 | 198.4 | 0.6 | 13.1 |
| 23:00 | 19.62 | 141.7 | 10.3 | 150.5 | 13.0 | 199.9 | 7.7 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ