自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月17日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 20.00 346.9 4.4 216.9 4.0 324.5 0.9 13.1
01:00 19.86 9.7 8.3 303.0 4.4 182.0 2.9 13.1
02:00 19.77 26.6 6.7 301.8 3.4 56.3 0.4 13.1
03:00 19.43 15.9 4.4 251.6 2.2 321.3 1.3 13.1
04:00 19.28 114.8 1.4 231.0 2.7 333.4 0.7 13.1
05:00 19.32 61.0 1.0 350.5 3.0 184.8 1.2 13.1
06:00 19.45 59.0 1.7 1.2 4.8 354.3 1.0 13.1
07:00 20.50 60.3 1.6 22.6 1.3 136.8 2.2 13.1
08:00 20.80 345.1 1.6 208.6 1.3 230.9 2.1 13.1
09:00 20.83 352.9 2.4 336.6 4.0 15.5 1.9 13.2
10:00 20.96 26.6 1.8 336.4 3.5 180.0 0.1 13.2
11:00 20.93 330.3 0.8 227.2 3.7 250.3 1.5 13.2
12:00 20.84 18.9 3.7 281.3 0.5 315.0 0.1 13.2
13:00 20.83 48.4 4.8 307.9 2.3 90.0 0.5 13.2
14:00 20.50 152.2 4.3 33.7 2.9 76.0 0.8 13.2
15:00 20.37 176.6 5.0 21.8 1.1 57.5 1.3 13.2
16:00 20.38 215.7 4.8 42.3 3.0 338.2 1.1 13.2
17:00 20.42 200.3 21.0 198.9 3.7 216.1 4.6 13.2
18:00 20.17 211.0 21.9 90.0 4.8 151.1 8.7 13.1
19:00 19.78 227.9 30.9 164.7 3.4 212.9 5.7 13.1
20:00 19.74 211.2 25.5 180.0 3.9 232.0 8.1 13.1
21:00 19.75 223.5 16.7 147.8 3.2 171.1 6.5 13.1
22:00 19.79 270.5 10.7 235.9 4.5 277.7 3.7 13.1
23:00 19.75 213.7 12.3 232.4 8.2 213.7 2.5 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ