自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月16日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 20.13 36.6 4.4 95.4 2.1 180.0 1.2 13.1
01:00 20.17 335.0 1.7 212.0 1.9 167.0 1.3 13.1
02:00 20.17 180.0 2.5 180.0 5.7 195.1 2.7 13.1
03:00 20.20 143.3 6.9 134.4 6.7 226.6 2.5 13.1
04:00 20.28 120.7 3.1 169.0 4.2 180.0 0.4 13.1
05:00 20.36 161.6 6.0 180.0 5.1 200.8 2.2 13.1
06:00 20.46 169.3 7.5 212.3 4.5 194.0 2.1 13.1
07:00 20.49 186.0 3.8 221.3 7.7 208.9 3.3 13.1
08:00 20.50 159.4 3.4 241.1 4.3 14.0 1.6 13.2
09:00 20.48 142.3 2.8 254.4 4.5 285.9 0.7 13.2
10:00 20.53 100.1 2.8 285.0 5.8 206.6 0.9 13.2
11:00 20.84 118.7 4.8 261.6 2.7 127.6 1.6 13.3
12:00 21.41 123.7 3.6 262.9 4.0 221.6 1.2 13.2
13:00 21.41 160.1 5.0 257.7 3.3 338.2 1.1 13.2
14:00 21.33 137.1 4.0 294.9 3.1 270.0 0.5 13.2
15:00 21.21 136.8 4.5 198.4 0.6 124.8 2.8 13.2
16:00 21.19 194.5 3.2 301.0 1.7 333.4 2.0 13.2
17:00 21.11 251.1 3.7 255.1 1.6 0.0 0.1 13.2
18:00 21.03 220.8 3.8 180.0 0.2 116.6 0.9 13.1
19:00 21.00 275.0 5.7 211.6 3.1 180.0 2.1 13.1
20:00 20.99 322.3 5.6 38.7 0.6 58.4 1.5 13.1
21:00 20.92 337.5 3.1 204.4 1.2 149.7 1.4 13.1
22:00 20.62 344.6 4.1 171.9 2.1 180.0 0.4 13.1
23:00 20.21 356.2 3.0 167.8 3.8 156.8 1.5 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ