自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月15日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 19.63 | 41.7 | 5.0 | 40.2 | 1.7 | 136.6 | 2.5 | 13.2 |
| 01:00 | 19.50 | 36.2 | 5.1 | 296.6 | 1.1 | 346.0 | 0.4 | 13.2 |
| 02:00 | 19.35 | 17.3 | 8.1 | 194.7 | 2.0 | 231.3 | 0.6 | 13.2 |
| 03:00 | 19.36 | 28.8 | 4.6 | 352.4 | 1.5 | 116.6 | 0.2 | 13.2 |
| 04:00 | 19.36 | 19.1 | 7.9 | 11.9 | 1.9 | 225.0 | 1.1 | 13.2 |
| 05:00 | 19.33 | 16.2 | 8.2 | 353.1 | 4.1 | 28.6 | 1.3 | 13.2 |
| 06:00 | 19.35 | 13.4 | 4.7 | 356.6 | 1.7 | 260.5 | 0.6 | 13.2 |
| 07:00 | 19.33 | 8.1 | 3.5 | 157.3 | 3.4 | 45.0 | 0.6 | 13.2 |
| 08:00 | 19.55 | 15.8 | 5.5 | 114.8 | 1.4 | 66.0 | 1.0 | 13.2 |
| 09:00 | 19.61 | 0.0 | 3.1 | 181.7 | 3.4 | 246.8 | 0.8 | 13.2 |
| 10:00 | 19.57 | 358.6 | 8.4 | 298.3 | 1.5 | 60.3 | 0.8 | 13.2 |
| 11:00 | 19.44 | 20.9 | 2.2 | 243.4 | 1.3 | 347.5 | 0.9 | 13.2 |
| 12:00 | 19.96 | 70.2 | 2.7 | 243.4 | 0.2 | 14.5 | 2.8 | 13.3 |
| 13:00 | 19.88 | 104.8 | 3.5 | 198.4 | 2.2 | 53.1 | 1.0 | 13.2 |
| 14:00 | 19.99 | 125.0 | 2.4 | 259.5 | 4.4 | 111.0 | 1.4 | 13.2 |
| 15:00 | 20.07 | 189.0 | 8.3 | 228.0 | 5.4 | 148.8 | 3.9 | 13.3 |
| 16:00 | 20.52 | 231.6 | 7.4 | 324.6 | 4.7 | 204.2 | 2.2 | 13.2 |
| 17:00 | 20.62 | 218.6 | 13.3 | 333.4 | 2.2 | 168.7 | 0.5 | 13.2 |
| 18:00 | 20.41 | 230.1 | 16.7 | 347.0 | 1.3 | 152.4 | 2.6 | 13.2 |
| 19:00 | 20.33 | 238.7 | 11.9 | 270.0 | 1.0 | 187.1 | 1.6 | 13.2 |
| 20:00 | 20.27 | 247.5 | 12.0 | 267.5 | 2.3 | 240.9 | 2.1 | 13.2 |
| 21:00 | 20.07 | 265.1 | 8.1 | 190.3 | 1.1 | 199.4 | 1.8 | 13.2 |
| 22:00 | 19.91 | 286.1 | 4.0 | 188.1 | 2.1 | 132.3 | 1.5 | 13.2 |
| 23:00 | 20.07 | 266.6 | 1.7 | 240.3 | 5.6 | 281.8 | 2.5 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ