自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月14日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 19.54 280.7 5.9 258.4 7.5 211.9 6.2 13.2
01:00 19.46 314.4 6.9 253.1 4.8 188.7 6.0 13.2
02:00 19.42 258.4 3.5 252.5 5.7 239.0 2.9 13.2
03:00 19.41 304.9 4.0 232.7 4.8 110.0 1.2 13.2
04:00 19.42 278.4 3.4 242.0 7.2 203.6 7.7 13.2
05:00 19.36 328.2 4.9 243.0 6.2 201.3 3.9 13.2
06:00 19.31 350.9 5.1 235.0 3.7 90.0 2.7 13.2
07:00 19.35 348.6 9.1 277.1 5.6 346.0 1.2 13.2
08:00 19.36 30.0 7.4 226.1 3.6 111.8 1.1 13.2
09:00 19.36 41.1 10.3 208.4 4.2 124.3 2.7 13.3
10:00 19.33 44.6 11.4 228.2 2.5 234.0 1.4 13.3
11:00 19.48 59.3 9.2 134.5 8.1 156.8 2.3 13.4
12:00 19.70 73.3 5.2 167.9 1.4 308.7 0.6 13.3
13:00 19.76 90.0 3.2 182.8 4.1 197.3 1.7 13.3
14:00 19.80 90.0 4.7 191.1 4.7 119.7 0.8 13.3
15:00 19.80 161.2 9.0 24.0 1.0 218.7 1.9 13.3
16:00 21.30 126.9 4.0 123.1 5.5 171.9 2.1 13.2
17:00 21.23 2.7 2.1 178.6 4.1 176.4 1.6 13.2
18:00 20.74 186.3 0.9 168.5 7.0 190.3 2.2 13.2
19:00 20.70 308.2 1.8 128.7 1.3 203.2 0.8 13.2
20:00 21.00 16.4 1.8 164.1 1.5 135.0 1.8 13.2
21:00 21.12 343.2 5.5 227.0 2.1 213.7 1.4 13.2
22:00 21.04 350.5 5.5 189.5 1.2 6.3 0.9 13.2
23:00 20.12 1.5 7.8 347.2 2.3 308.2 1.8 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ