自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月13日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 19.87 | 355.5 | 6.3 | 251.6 | 5.7 | 239.0 | 1.7 | 13.2 |
| 01:00 | 19.87 | 253.7 | 6.0 | 237.1 | 8.1 | 214.8 | 2.8 | 13.2 |
| 02:00 | 19.88 | 228.8 | 6.4 | 221.3 | 8.6 | 170.4 | 7.8 | 13.2 |
| 03:00 | 19.84 | 251.7 | 13.1 | 251.9 | 5.2 | 200.7 | 6.5 | 13.2 |
| 04:00 | 19.82 | 236.5 | 17.0 | 232.6 | 2.1 | 192.4 | 5.1 | 13.2 |
| 05:00 | 19.80 | 247.8 | 22.2 | 249.2 | 2.2 | 232.3 | 6.7 | 13.2 |
| 06:00 | 19.63 | 258.3 | 18.8 | 294.4 | 2.4 | 217.5 | 3.8 | 13.2 |
| 07:00 | 19.54 | 263.7 | 17.4 | 178.6 | 4.2 | 203.8 | 6.4 | 13.2 |
| 08:00 | 19.55 | 267.9 | 19.3 | 223.4 | 7.6 | 279.5 | 4.3 | 13.2 |
| 09:00 | 19.58 | 275.0 | 10.3 | 189.5 | 6.1 | 211.0 | 4.7 | 13.2 |
| 10:00 | 19.59 | 325.8 | 10.2 | 198.6 | 9.7 | 180.0 | 0.8 | 13.3 |
| 11:00 | 19.59 | 326.2 | 11.3 | 218.4 | 8.0 | 288.4 | 1.9 | 13.4 |
| 12:00 | 19.66 | 6.3 | 7.2 | 219.6 | 6.0 | 153.4 | 0.2 | 13.3 |
| 13:00 | 19.65 | 32.9 | 10.1 | 197.8 | 6.2 | 163.6 | 1.8 | 13.3 |
| 14:00 | 19.66 | 20.9 | 7.3 | 234.7 | 6.7 | 14.6 | 2.4 | 13.3 |
| 15:00 | 19.65 | 39.3 | 9.2 | 230.9 | 4.1 | 205.5 | 2.3 | 13.3 |
| 16:00 | 19.63 | 93.9 | 4.4 | 208.6 | 7.7 | 159.1 | 3.6 | 13.2 |
| 17:00 | 19.62 | 89.2 | 7.4 | 214.5 | 6.2 | 161.6 | 4.4 | 13.2 |
| 18:00 | 19.64 | 83.6 | 6.2 | 215.4 | 6.4 | 112.8 | 3.4 | 13.2 |
| 19:00 | 19.64 | 73.3 | 3.1 | 286.5 | 4.6 | 211.8 | 2.5 | 13.2 |
| 20:00 | 19.62 | 96.4 | 7.1 | 191.3 | 1.5 | 131.3 | 3.3 | 13.2 |
| 21:00 | 19.62 | 185.2 | 1.1 | 279.5 | 2.4 | 201.0 | 5.0 | 13.2 |
| 22:00 | 19.59 | 298.6 | 1.3 | 280.3 | 3.4 | 193.4 | 4.7 | 13.2 |
| 23:00 | 19.56 | 353.1 | 3.3 | 294.0 | 3.0 | 160.7 | 2.1 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ