自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月12日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 19.80 213.7 1.1 208.8 4.6 149.0 2.3 13.2
01:00 19.82 190.3 5.6 196.9 2.4 257.5 2.8 13.2
02:00 19.80 264.6 3.2 0.0 2.6 316.5 2.8 13.2
03:00 19.72 193.7 4.6 216.3 1.9 160.0 1.2 13.2
04:00 19.65 188.1 1.4 233.1 2.5 33.7 0.7 13.2
05:00 19.67 180.0 2.0 222.6 10.0 185.7 2.0 13.2
06:00 19.68 188.1 1.4 255.1 4.7 26.6 0.9 13.2
07:00 19.65 37.6 1.6 236.8 6.2 219.8 1.6 13.2
08:00 19.66 68.0 4.5 245.8 5.4 180.0 0.4 13.2
09:00 19.74 26.1 5.0 269.3 8.3 225.0 0.6 13.2
10:00 19.81 31.8 4.9 244.7 8.4 351.3 1.3 13.3
11:00 19.93 22.6 6.5 267.7 7.5 101.3 0.5 13.3
12:00 20.05 27.4 6.3 294.3 6.8 7.3 3.1 13.3
13:00 20.12 62.3 4.5 290.1 4.4 98.1 0.7 13.3
14:00 20.64 7.1 4.0 291.8 4.8 335.2 1.4 13.3
15:00 20.98 321.3 4.5 338.6 5.5 299.7 0.8 13.3
16:00 21.17 6.3 3.6 302.0 2.8 256.0 0.4 13.3
17:00 20.43 28.4 7.2 223.4 2.5 270.0 0.5 13.2
18:00 20.03 23.8 8.2 219.2 3.5 203.2 1.5 13.2
19:00 20.04 32.8 9.0 346.0 0.4 153.4 0.9 13.2
20:00 20.02 20.6 8.2 244.9 5.4 33.7 0.7 13.2
21:00 19.98 24.1 8.3 245.3 4.1 26.6 0.9 13.2
22:00 19.83 5.1 9.0 236.5 7.8 204.0 1.0 13.2
23:00 19.78 350.0 7.5 254.7 5.3 192.5 1.8 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ