l@ϑuC


gQf[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1112
ܓx ox L`g L` L`g g d
P@@[m][sec][][g][V]
00:00 N3532.957 E13532.193 0.96 8.2 6 41 13.2
01:00 N3532.958 E13532.190 0.91 5.2 20 51 13.2
02:00 N3532.961 E13532.184 0.82 7.3 10 48 13.2
03:00 N3532.981 E13532.183 0.68 5.5 24 52 13.2
04:00 N3532.985 E13532.178 0.59 4.8 22 51 13.2
05:00 N3532.991 E13532.183 0.50 4.7 23 61 13.2
06:00 N3533.005 E13532.189 0.53 4.8 16 56 13.2
07:00 N3533.006 E13532.195 0.63 5.4 6 50 13.2
08:00 N3533.011 E13532.204 0.63 7.3 355 43 13.2
09:00 N3533.012 E13532.210 0.74 6.3 342 46 13.2
10:00 N3533.007 E13532.215 0.65 7.7 341 45 13.3
11:00 N3533.003 E13532.215 0.74 7.6 350 45 13.3
12:00 N3532.979 E13532.220 0.86 7.1 352 40 13.3
13:00 N3532.963 E13532.213 0.93 7.4 345 41 13.3
14:00 N3532.960 E13532.208 0.79 7.0 345 42 13.3
15:00 N3532.957 E13532.193 0.99 7.6 355 39 13.3
16:00 N3532.960 E13532.188 0.79 7.0 351 41 13.3
17:00 N3532.961 E13532.192 0.68 7.2 352 40 13.2
18:00 N3532.975 E13532.182 0.76 7.6 358 44 13.2
19:00 N3533.008 E13532.188 0.84 10.2 6 32 13.2
20:00 N3533.011 E13532.194 0.72 7.6 353 44 13.2
21:00 N3533.010 E13532.197 0.75 6.5 359 42 13.2
22:00 N3533.010 E13532.191 0.59 7.0 355 41 13.2
23:00 N3533.013 E13532.191 0.63 6.9 350 44 13.2


ŐVf[^ f[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W