日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月12日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°44.521′ E136°1.445′ 4.03 17.1 195 6.10 14.4 196 6.10 14.4 196 1.61 13.2 196 11 12.9
03:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 0.38 19.0 62 0.63 14.5 63 0.63 14.5 63 0.18 12.5 61 18 12.9
06:00 N35°44.552′ E136°1.460′ 0.13 14.1 118 0.23 18.6 126 0.20 14.3 122 0.08 8.7 115 22 12.8
09:00 N35°44.553′ E136°1.461′ 0.29 17.5 148 0.44 24.7 42 0.44 24.7 42 0.16 13.4 55 15 12.8
12:00 N35°44.554′ E136°1.462′ 0.13 14.6 50 0.18 6.0 53 0.18 6.0 53 0.07 9.9 57 16 12.8
15:00 N35°44.554′ E136°1.463′ 0.83 23.9 108 0.83 23.9 108 0.83 23.9 108 0.59 16.4 105 3 12.8
18:00 N35°44.553′ E136°1.461′ 0.12 14.9 175 0.23 18.0 135 0.23 18.0 135 0.06 9.7 126 18 12.8
21:00 N35°44.553′ E136°1.460′ 0.26 18.9 97 0.34 21.8 282 0.34 21.8 282 0.12 12.2 83 17 12.8


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ