日向沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月19日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°44.552′ E136°1.462′ 8.48 157.0   0.1 12.7
01:00     8.33 156.3   0.1 12.8
02:00     8.03 155.7   0.1 12.8
03:00 N35°44.553′ E136°1.461′ 7.47 154.4   0.1 12.7
04:00     7.07 147.1   0.1 12.7
05:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 6.91 151.4   0.1 12.8
06:00 N35°44.553′ E136°1.461′ 7.03 150.1   0.2 12.7
07:00     7.17 151.7   0.2 12.7
08:00     7.28 153.8   0.2 12.7
09:00     7.89 157.8   0.2 12.7


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ