日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月18日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°44.552′ | E136°1.461′ | 14.29 | 307.7 | | | 12.7 |
| 01:00 | | | 13.95 | 307.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 02:00 | | | 13.65 | 307.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 03:00 | | | 13.32 | 308.2 | | 0.0 | 12.7 |
| 04:00 | | | 13.09 | 310.2 | | 0.0 | 12.8 |
| 05:00 | | | 12.87 | 311.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 06:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 12.45 | 305.6 | 195.6 | 0.0 | 12.7 |
| 07:00 | N35°44.549′ | E136°1.461′ | 11.83 | 313.4 | | 0.0 | 12.8 |
| 08:00 | | | 11.86 | 312.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 09:00 | N35°44.555′ | E136°1.457′ | 12.09 | 311.5 | | 0.0 | 12.7 |
| 10:00 | | | 12.45 | 305.2 | 201.6 | 0.0 | 12.8 |
| 11:00 | N35°44.554′ | E136°1.462′ | 12.77 | 157.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 12:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 13.14 | 162.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 13:00 | | | 12.88 | 162.5 | | 0.1 | 12.8 |
| 14:00 | | | 12.27 | 159.9 | | 0.1 | 12.8 |
| 15:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 11.74 | 153.1 | | 0.1 | 12.7 |
| 16:00 | | | 11.06 | 100.2 | 28.0 | 0.1 | 12.8 |
| 17:00 | N35°44.554′ | E136°1.460′ | 10.57 | 330.5 | 156.0 | 0.1 | 12.8 |
| 18:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 10.29 | 142.6 | 132.9 | 0.1 | 12.7 |
| 19:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 10.06 | 154.4 | | 0.1 | 12.8 |
| 20:00 | N35°44.552′ | E136°1.460′ | 9.83 | 155.4 | | 0.1 | 12.8 |
| 21:00 | N35°44.554′ | E136°1.460′ | 9.47 | 153.9 | | 0.1 | 12.7 |
| 22:00 | | | 8.92 | 153.2 | | 0.1 | 12.8 |
| 23:00 | N35°44.551′ | E136°1.460′ | 8.71 | 155.0 | | 0.1 | 12.8 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ