日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月13日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00                               12.8
03:00 N35°44.554′ E136°1.462′ 0.11 14.9 50 0.18 16.1 256 0.15 18.1 39 0.07 10.0 61 25 12.8
06:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 0.10 10.3 76 0.19 14.2 281 0.19 14.2 281 0.07 7.9 56 18 12.8
09:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 0.42 20.5 55 1.33 22.8 73 1.33 22.8 73 0.17 10.7 88 18 12.8
12:00 N35°44.554′ E136°1.461′ 0.28 19.4 325 0.76 22.1 316 0.76 22.1 316 0.11 11.8 303 16 12.8
15:00 N35°44.553′ E136°1.458′ 1.73 18.7 84 2.00 20.4 84 2.00 20.4 84 0.87 14.7 84 14 12.8
18:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 0.13 10.0 185 0.56 9.8 188 0.33 10.8 201 0.05 8.2 179 23 12.8
21:00 N35°44.554′ E136°1.461′ 1.11 18.8 104 1.25 22.8 98 1.25 22.8 98 0.43 14.6 101 11 12.8


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ