日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月17日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 0.99 13.4 86 1.94 22.9 103 1.94 22.9 103 0.47 13.6 92 12 12.8
03:00 N35°44.553′ E136°1.461′ 0.99 22.8 118 1.36 23.2 103 1.36 23.2 103 0.39 13.6 128 14 12.8
06:00 N35°44.553′ E136°1.460′ 0.05 9.9 82 0.08 17.6 36 0.07 11.5 111 0.03 6.8 60 30 12.8
09:00 N35°44.555′ E136°1.459′ 0.05 20.1 173 0.06 16.3 152 0.06 16.3 152 0.03 10.9 185 7 12.8
12:00 N35°44.552′ E136°1.458′ 0.42 16.7 145 0.82 20.4 84 0.82 20.4 84 0.21 11.4 149 19 12.8
15:00 N35°44.554′ E136°1.462′                         0 12.7
18:00 N35°44.553′ E136°1.463′ 0.13 10.7 311 0.20 9.9 68 0.20 9.9 68 0.07 9.2 340 19 12.8
21:00 N35°44.553′ E136°1.461′ 1.94 17.3 120 2.92 24.3 280 2.92 24.3 280 0.83 12.5 113 16 12.8


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ