日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月18日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°44.552′ E136°1.461′ 0.15 3.8 146 0.15 3.8 146 0.15 3.8 146 0.12 3.2 111 2 12.7
03:00                               12.7
06:00 N35°44.553′ E136°1.462′                           12.7
09:00 N35°44.555′ E136°1.457′ 1.15 19.3 121 1.30 23.2 124 1.30 23.2 124 0.55 16.9 122 11 12.7
12:00 N35°44.554′ E136°1.461′ 0.70 13.2 207 1.63 20.8 172 1.63 20.8 172 0.36 10.6 149 19 12.8
15:00 N35°44.554′ E136°1.461′ 2.46 16.4 86 3.36 20.0 199 3.36 20.0 199 1.41 11.8 63 9 12.7
18:00 N35°44.553′ E136°1.462′ 0.11 14.2 52 0.21 14.6 186 0.17 17.0 302 0.06 8.8 62 30 12.7
21:00 N35°44.554′ E136°1.460′ 2.08 17.7 115 3.04 19.0 127 3.04 19.0 127 1.10 16.3 121 14 12.7


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ