日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月13日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | | | 13.93 | 277.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 01:00 | | | 14.29 | 286.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 02:00 | | | 14.56 | 282.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 03:00 | N35°44.554′ | E136°1.462′ | 14.52 | 284.9 | | 0.0 | 12.8 |
| 04:00 | N35°44.552′ | E136°1.458′ | 14.01 | 279.0 | | 0.0 | 12.8 |
| 05:00 | | | 13.28 | 293.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 06:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 12.70 | 280.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 07:00 | | | 12.44 | 274.9 | | 0.1 | 12.8 |
| 08:00 | | | 12.54 | 273.7 | | 0.1 | 12.8 |
| 09:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 13.10 | 271.9 | | 0.1 | 12.8 |
| 10:00 | | | 13.73 | 292.2 | | 0.1 | 12.8 |
| 11:00 | N35°44.553′ | E136°1.463′ | 14.39 | 305.7 | | 0.1 | 12.8 |
| 12:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 14.94 | 307.4 | | 0.1 | 12.8 |
| 13:00 | | | 15.54 | 307.4 | | 0.0 | 12.8 |
| 14:00 | | | 15.89 | 307.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 15:00 | N35°44.553′ | E136°1.458′ | 15.88 | 309.9 | | 0.1 | 12.8 |
| 16:00 | | | 15.61 | 300.6 | | 0.1 | 12.8 |
| 17:00 | N35°44.558′ | E136°1.472′ | 15.11 | 311.5 | | 0.1 | 12.8 |
| 18:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 14.38 | 313.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 19:00 | | | 13.60 | 311.7 | | 0.1 | 12.8 |
| 20:00 | | | 12.80 | 307.4 | | 0.1 | 12.8 |
| 21:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 12.28 | 307.4 | | 0.1 | 12.8 |
| 22:00 | | | 11.87 | 307.4 | | 0.1 | 12.8 |
| 23:00 | | | 11.60 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ