日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月12日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°44.521′ | E136°1.445′ | 13.68 | 305.9 | | 0.0 | 12.9 |
| 01:00 | | | 13.43 | 303.4 | | 0.0 | 12.9 |
| 02:00 | | | 13.00 | 306.0 | | 0.0 | 12.9 |
| 03:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 12.59 | 300.0 | | 0.0 | 12.9 |
| 04:00 | | | 12.31 | 291.8 | | 0.0 | 12.9 |
| 05:00 | | | 12.07 | 294.3 | | 0.0 | 12.9 |
| 06:00 | N35°44.552′ | E136°1.460′ | 11.86 | 290.0 | | 0.0 | 12.8 |
| 07:00 | | | 11.72 | 295.8 | | 0.0 | 12.9 |
| 08:00 | | | 11.88 | 287.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 09:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 12.33 | 272.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 10:00 | | | 12.93 | 285.2 | | 0.0 | 12.8 |
| 11:00 | N35°44.552′ | E136°1.460′ | 13.63 | 282.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 12:00 | N35°44.554′ | E136°1.462′ | 14.55 | 300.6 | | | 12.8 |
| 13:00 | | | 15.53 | 305.9 | | | 12.9 |
| 14:00 | | | 16.47 | 307.3 | | | 12.9 |
| 15:00 | N35°44.554′ | E136°1.463′ | 16.43 | 307.3 | | | 12.8 |
| 16:00 | | | 16.26 | 307.3 | | | 12.8 |
| 17:00 | | | 15.71 | 307.3 | | | 12.9 |
| 18:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 14.72 | 307.4 | | 0.0 | 12.8 |
| 19:00 | | | 14.02 | 307.4 | | 0.0 | 12.9 |
| 20:00 | | | 13.59 | 307.4 | | 0.0 | 12.9 |
| 21:00 | N35°44.553′ | E136°1.460′ | 13.35 | 304.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 22:00 | | | 13.53 | 285.5 | | 0.0 | 12.8 |
| 23:00 | | | 13.70 | 281.9 | | 0.0 | 12.9 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ