日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月14日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°44.553′ | E136°1.463′ | 11.20 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 01:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 10.91 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 02:00 | | | 10.75 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 03:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 10.54 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 04:00 | | | 10.42 | 294.7 | | 0.1 | 12.8 |
| 05:00 | | | 10.24 | 304.5 | | 0.1 | 12.8 |
| 06:00 | N35°44.552′ | E136°1.461′ | 10.07 | 303.8 | | 0.1 | 12.8 |
| 07:00 | | | 9.98 | 297.7 | | 0.1 | 12.8 |
| 08:00 | | | 10.19 | 289.1 | | 0.1 | 12.8 |
| 09:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 10.80 | 282.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 10:00 | | | 11.45 | 300.9 | | 0.1 | 12.8 |
| 11:00 | N35°44.553′ | E136°1.462′ | 12.17 | 304.8 | | 0.1 | 12.8 |
| 12:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 13.01 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 13:00 | | | 14.04 | 307.3 | | 0.1 | 12.8 |
| 14:00 | | | 14.85 | 307.3 | | 0.0 | 12.8 |
| 15:00 | | | 14.97 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 16:00 | | | 14.94 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 17:00 | | | 14.80 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 18:00 | N35°44.545′ | E136°1.454′ | 14.60 | 307.6 | | 0.1 | 12.8 |
| 19:00 | N35°44.554′ | E136°1.460′ | 14.34 | 307.6 | | 0.1 | 12.8 |
| 20:00 | | | 14.33 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 21:00 | N35°44.554′ | E136°1.462′ | 14.42 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 22:00 | | | 14.65 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 23:00 | | | 14.86 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ