日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月15日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°44.554′ | E136°1.463′ | 15.02 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 01:00 | N35°44.552′ | E136°1.462′ | 15.14 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 02:00 | | | 15.19 | 307.2 | | 0.0 | 12.8 |
| 03:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 15.21 | 301.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 04:00 | | | 15.25 | 299.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 05:00 | N35°44.552′ | E136°1.461′ | 15.25 | 301.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 06:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 15.24 | 302.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 07:00 | | | 15.41 | 298.0 | | 0.0 | 12.8 |
| 08:00 | | | 15.59 | 302.1 | | 0.0 | 12.8 |
| 09:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 15.92 | 304.2 | | 0.0 | 12.8 |
| 10:00 | | | 16.44 | 300.4 | | 0.0 | 12.8 |
| 11:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 17.13 | 307.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 12:00 | N35°44.554′ | E136°1.461′ | 17.83 | 307.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 13:00 | | | 18.19 | 307.8 | | | 12.8 |
| 14:00 | | | 18.43 | 307.8 | | | 12.8 |
| 15:00 | | | 18.55 | 307.8 | | | 12.8 |
| 16:00 | | | 18.54 | 307.9 | | | 12.8 |
| 17:00 | | | 18.32 | 307.9 | | | 12.8 |
| 18:00 | N35°44.539′ | E136°1.440′ | 18.10 | 307.9 | | 0.0 | 12.8 |
| 19:00 | | | 17.89 | 307.9 | | 0.0 | 12.8 |
| 20:00 | | | 17.37 | 307.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 21:00 | N35°44.555′ | E136°1.458′ | 16.56 | 307.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 22:00 | | | 16.05 | 307.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 23:00 | | | 15.77 | 303.7 | | 0.0 | 12.8 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ