日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月16日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 15.42 | 300.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 01:00 | N35°44.552′ | E136°1.462′ | 14.98 | 292.8 | | 0.0 | 12.8 |
| 02:00 | | | 14.59 | 287.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 03:00 | N35°44.553′ | E136°1.461′ | 14.31 | 279.0 | | 0.0 | 12.8 |
| 04:00 | | | 14.07 | 277.7 | | 0.0 | 12.8 |
| 05:00 | | | 13.95 | 274.0 | | 0.0 | 12.8 |
| 06:00 | N35°44.553′ | E136°1.460′ | 13.87 | 268.3 | | 0.0 | 12.8 |
| 07:00 | | | 13.85 | 267.0 | | 0.0 | 12.8 |
| 08:00 | | | 14.16 | 264.6 | | 0.0 | 12.8 |
| 09:00 | N35°44.553′ | E136°1.460′ | 14.73 | 276.9 | | 0.0 | 12.8 |
| 10:00 | | | 15.40 | 284.4 | | 0.0 | 12.8 |
| 11:00 | | | 16.08 | 295.1 | | 0.0 | 12.8 |
| 12:00 | N35°44.554′ | E136°1.462′ | 16.90 | 304.2 | | | 12.8 |
| 13:00 | | | 17.59 | 307.9 | | | 12.8 |
| 14:00 | | | 17.98 | 307.9 | | | 12.8 |
| 15:00 | | | 18.15 | 307.9 | | | 12.8 |
| 16:00 | | | 18.08 | 307.9 | | | 12.8 |
| 17:00 | | | 17.95 | 307.9 | | | 12.8 |
| 18:00 | N35°44.553′ | E136°1.460′ | 17.79 | 308.1 | | | 12.8 |
| 19:00 | | | 17.47 | 307.8 | | | 12.8 |
| 20:00 | | | 17.21 | 307.8 | | | 12.8 |
| 21:00 | N35°44.554′ | E136°1.460′ | 17.10 | 307.8 | | | 12.8 |
| 22:00 | | | 17.12 | 307.8 | | | 12.8 |
| 23:00 | N35°44.552′ | E136°1.460′ | 17.14 | 307.8 | | | 12.8 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ