耳石のキング
耳石の大きさは、魚の種類によって全く違います。
”石を持つ魚”のページでも紹介しましたが、
シログチ( 別名:イシモチ )という魚は非常に大きい耳石を持ちますが、
実は、さらに大きな耳石を持つ魚がいます。
その魚は、エビスダイです(下の写真)。

31cmの魚の頭の中に、なんと、18.8mmの巨大な耳石が入っていました。
取り出した時には、驚きを通り越して、思わず笑ってしまいました。
まさに、耳石のキングといっても過言でありません。
下の写真がエビスダイの耳石です。
横にある、シログチの耳石が小さく見えてしまいます。

↑ エビスダイ ↑ シログチ
「 いろいろな魚の耳石 」で紹介した223種類の魚の耳石を、大きい順に並べて表にしました。
一番大きな耳石は、エビスダイの18.8mm、二番目がスケトウダラの18.4mm、
三番目はハナビラウオとヨロイイタチウオの2種が同じサイズで、15.2mmでした。
また、小さい耳石をみると、一番小さい耳石はウスバハギの0.8mm、
次に小さい耳石はアミメハギ、ヨソギ、ヨリトフグの0.9mmでした。
| 順位 | 魚種名 | 耳石の大きさ | 魚の大きさ | 耳石の割合 | ページNo. |
| 1 | エビスダイ | 18.8mm | 31cm | 1/17 | 4 |
| 2 | スケトウダラ | 18.4mm | 43cm | 1/23 | 3 |
| 3 | ヨロイイタチウオ | 15.2mm | 34cm | 1/22 | 4 |
| ハナビラウオ | 15.2mm | 47cm | 1/31 | 18 | |
| 5 | タヌキメバル | 13.3mm | 33cm | 1/25 | 6 |
| 6 | ヒゲソリダイ | 12.4mm | 34cm | 1/27 | 15 |
| 7 | キツネメバル | 11.8mm | 28cm | 1/24 | 6 |
| クロソイ | 11.8mm | 33cm | 1/28 | 6 | |
| コチ | 11.8mm | 40cm | 1/34 | 8 | |
| 10 | スズキ | 11.4mm | 35cm | 1/31 | 10 |
| 11 | メダイ | 11.2mm | 48cm | 1/43 | 18 |
| 12 | キビレミシマ | 11.1mm | 22cm | 1/20 | 20 |
| 13 | シマゾイ | 10.8mm | 30cm | 1/28 | 7 |
| 14 | ムツ | 10.6mm | 27cm | 1/25 | 11 |
| 15 | マダラ | 10.5mm | 24cm | 1/23 | 3 |
| 16 | イズカサゴ | 10.4mm | 25cm | 1/24 | 6 |
| 17 | ハチビキ | 10.2mm | 45cm | 1/44 | 14 |
| シログチ | 10.2mm | 27cm | 1/26 | 16 | |
| サワラ | 10.2mm | 58cm | 1/57 | 22 | |
| 20 | カサゴ | 10.1mm | 23cm | 1/23 | 7 |
| 21 | ワニエソ | 10.0mm | 30cm | 1/30 | 3 |
| 22 | ツクシトビウオ | 9.8mm | 35cm | 1/36 | 5 |
| 23 | ウスメバル | 9.7mm | 24cm | 1/28 | 6 |
| ハツメ | 9.7mm | 23cm | 1/24 | 8 | |
| 25 | アラ | 9.5mm | 24cm | 1/25 | 10 |
| 26 | コショウダイ | 9.4mm | 37cm | 1/39 | 15 |
| 27 | マエソ | 9.2mm | 25cm | 1/27 | 3 |
| 28 | クロダイ | 9.1mm | 29cm | 1/32 | 16 |
| 29 | ヒゲダイ | 9.0mm | 33cm | 1/37 | 15 |
| シロギス | 9.0mm | 23cm | 1/26 | 16 | |
| 31 | シモフリフエフキ | 8.8mm | 25cm | 1/31 | 16 |
| 32 | アカカマス | 8.7mm | 28cm | 1/32 | 21 |
| 33 | アオハタ | 8.6mm | 22cm | 1/26 | 10 |
| 34 | キツネアナゴ | 8.5mm | 40cm | 1/47 | 1 |
| ヒメコダイ | 8.5mm | 22cm | 1/26 | 10 | |
| イボダイ | 8.5mm | 19cm | 1/22 | 18 | |
| 37 | ホソトビウオ | 8.4mm | 26cm | 1/31 | 5 |
| メゴチ | 8.4mm | 23cm | 1/27 | 8 | |
| 39 | キジハタ | 8.3mm | 23cm | 1/28 | 10 |
| アカグツ | 8.3mm | 21cm | 1/25 | 4 | |
| 41 | ニギス | 8.2mm | 25cm | 1/30 | 2 |
| 42 | イトヨリダイ | 7.9mm | 25cm | 1/32 | 15 |
| 43 | クロアナゴ | 7.8mm | 83cm | 1/106 | 1 |
| ユメカサゴ | 7.8mm | 18cm | 1/23 | 7 | |
| ハタハタ | 7.8mm | 23cm | 1/29 | 20 | |
| 46 | タケノコメバル | 7.7mm | 22cm | 1/29 | 6 |
| メバル | 7.7mm | 17cm | 1/22 | 6 | |
| タナカゲンゲ | 7.7mm | 46cm | 1/56 | 19 | |
| 49 | マアナゴ | 7.6mm | 55cm | 1/72 | 1 |
| イサキ | 7.6mm | 19cm | 1/25 | 15 | |
| 51 | ボラ | 7.4mm | 21cm | 1/28 | 5 |
| シマイサキ | 7.4mm | 24cm | 1/32 | 17 | |
| 53 | ウッカリカサゴ | 7.3mm | 16cm | 1/22 | 7 |
| マアジ | 7.3mm | 23cm | 1/31 | 12 | |
| 55 | ウミタナゴ | 7.0mm | 22cm | 1/31 | 17 |
| 56 | シキシマハナダイ | 6.9mm | 30cm | 1/43 | 10 |
| アカアマダイ | 6.9mm | 22cm | 1/32 | 11 | |
| マダイ | 6.9mm | 17cm | 1/25 | 15 | |
| 59 | ニジカジカ | 6.8mm | 20cm | 1/29 | 9 |
| マハタ | 6.8mm | 18cm | 1/26 | 10 | |
| キダイ | 6.8mm | 17cm | 1/25 | 15 | |
| チダイ | 6.8mm | 16cm | 1/26 | 15 | |
| 63 | ダツ | 6.7mm | 92cm | 1/137 | 5 |
| ムラソイ | 6.7mm | 18cm | 1/27 | 7 | |
| ヨロイメバル | 6.7mm | 17cm | 1/25 | 7 | |
| マルアジ | 6.7mm | 29cm | 1/43 | 12 | |
| テングダイ | 6.7mm | 26cm | 1/39 | 17 | |
| 68 | ヘダイ | 6.6mm | 21cm | 1/32 | 16 |
| アゴゲンゲ | 6.6mm | 35cm | 1/53 | 19 | |
| イシガレイ | 6.6mm | 29cm | 1/44 | 23 | |
| 71 | ツボダイ | 6.5mm | 15cm | 1/23 | 17 |
| 72 | ハモ | 6.4mm | 53cm | 1/83 | 1 |
| ヌマガレイ | 6.4mm | 31cm | 1/48 | 24 | |
| 74 | サケ | 6.2mm | 78cm | 1/126 | 2 |
| トカゲエソ | 6.2mm | 24cm | 1/39 | 3 | |
| オウゴンムラソイ | 6.2mm | 19cm | 1/31 | 7 | |
| 77 | ギンアナゴ | 6.1mm | 26cm | 1/43 | 1 |
| ヒラマサ | 6.1mm | 59cm | 1/97 | 13 | |
| タチウオ | 6.1mm | 87cm | 1/143 | 21 | |
| ソウハチ | 6.1mm | 20cm | 1/33 | 24 | |
| 81 | ヒメ | 6.0mm | 21cm | 1/35 | 3 |
| チカメキントキの仲間 | 6.0mm | 20cm | 1/34 | 11 | |
| ネンブツダイ | 6.0mm | 10.5cm | 1/17 | 11 | |
| オキアジ | 6.0mm | 35cm | 1/85 | 12 | |
| シマガツオ | 6.0mm | 51cm | 1/85 | 14 | |
| タカベ | 6.0mm | 19cm | 1/32 | 18 | |
| ガンゾウヒラメ | 6.0mm | 30cm | 1/50 | 23 | |
| 88 | チカメキントキ | 5.9mm | 25cm | 1/49 | 11 |
| イシダイ | 5.9mm | 23cm | 1/39 | 18 | |
| クロゲンゲ | 5.9mm | 27cm | 1/46 | 19 | |
| 91 | ホウボウ | 5.8mm | 33cm | 1/57 | 8 |
| ツバメウオ | 5.8mm | 23cm | 1/40 | 21 | |
| ヒラメ | 5.8mm | 27cm | 1/47 | 23 | |
| 94 | ムロアジ | 5.7mm | 26cm | 1/46 | 12 |
| ヒレナガカンパチ | 5.7mm | 40cm | 1/70 | 13 | |
| クロサギ | 5.7mm | 19cm | 1/33 | 14 | |
| ユウダチタカノハ | 5.7mm | 28cm | 1/49 | 17 | |
| 98 | イトフエフキ | 5.6mm | 16cm | 1/29 | 16 |
| クラカケトラギス | 5.6mm | 18cm | 1/32 | 20 | |
| アカハゼ | 5.6mm | 14cm | 1/25 | 21 | |
| 101 | コノシロ | 5.5mm | 27cm | 1/43 | 2 |
| ハチ | 5.5mm | 12cm | 1/22 | 7 | |
| アカガレイ | 5.5mm | 23cm | 1/42 | 23 | |
| ムシガレイ | 5.5mm | 23cm | 1/42 | 24 | |
| 105 | ホッケ | 5.4mm | 43cm | 1/80 | 9 |
| クサヤモロ | 5.4mm | 30cm | 1/56 | 12 | |
| マハゼ | 5.4mm | 21cm | 1/39 | 21 | |
| 108 | マサバ | 5.3mm | 32cm | 1/60 | 22 |
| 109 | ヨコスジフエダイ | 5.2mm | 12cm | 1/23 | 14 |
| カゴカキダイ | 5.2mm | 14cm | 1/27 | 18 | |
| 111 | アカムツ | 5.1mm | 15cm | 1/29 | 10 |
| テンジクダイ | 5.1mm | 8cm | 1/16 | 11 | |
| ゴマサバ | 5.1mm | 36cm | 1/69 | 22 | |
| マコガレイ | 5.1mm | 25cm | 1/49 | 23 | |
| 115 | キアンコウ | 5.0mm | 35cm | 1/70 | 4 |
| キンカジカ | 5.0mm | 8.7cm | 1/17 | 9 | |
| モロ | 5.0mm | 24cm | 1/48 | 12 | |
| メジナ | 5.0mm | 27cm | 1/54 | 18 | |
| オキトラギス | 5.0mm | 15cm | 1/30 | 20 | |
| マガレイ | 5.0mm | 21cm | 1/42 | 23 | |
| 121 | スミツキアカタチ | 4.9mm | 28cm | 1/57 | 17 |
| ササノハベラ | 4.9mm | 18cm | 1/37 | 19 | |
| 123 | オニオコゼ | 4.8mm | 15cm | 1/31 | 8 |
| カナガシラ | 4.8mm | 24cm | 1/58 | 8 | |
| コブダイ | 4.8mm | 33cm | 1/69 | 19 | |
| サメガレイ | 4.8mm | 42cm | 1/87 | 24 | |
| 127 | ミノカサゴ | 4.7mm | 17.5cm | 1/37 | 7 |
| アイナメ | 4.7mm | 34cm | 1/72 | 9 | |
| メアジ | 4.7mm | 24cm | 1/50 | 12 | |
| ブリ | 4.7mm | 40cm | 1/85 | 13 | |
| キンチャクダイ | 4.7mm | 11cm | 1/23 | 17 | |
| タカノハダイ | 4.7mm | 24cm | 1/51 | 17 | |
| イシガキダイ | 4.7mm | 19cm | 1/41 | 18 | |
| イスズミ | 4.7mm | 23cm | 1/49 | 18 | |
| 135 | スズメダイ | 4.6mm | 10cm | 1/22 | 17 |
| クロマグロ | 4.6mm | 31cm | 1/67 | 22 | |
| クロウシノシタ | 4.6mm | 32cm | 1/70 | 25 | |
| 138 | ハガツオ | 4.5mm | 50cm | 1/111 | 22 |
| 139 | ツマグロアナゴ | 4.4mm | 46cm | 1/105 | 1 |
| ナメハダカ | 4.4mm | 29cm | 1/64 | 3 | |
| カイワリ | 4.4mm | 20cm | 1/45 | 13 | |
| ホシササノハベラ | 4.4mm | 15cm | 1/34 | 19 | |
| 143 | ウルメイワシ | 4.3mm | 27cm | 1/63 | 2 |
| ツムブリ | 4.3mm | 30cm | 1/70 | 13 | |
| カツオ | 4.3mm | 43cm | 1/100 | 22 | |
| タマガンゾウビラメ | 4.3mm | 19cm | 1/44 | 23 | |
| ヒレグロ | 4.3mm | 19cm | 1/44 | 23 | |
| 148 | カタクチイワシ | 4.2mm | 17cm | 1/42 | 2 |
| スギ | 4.2mm | 40cm | 1/95 | 12 | |
| ヒメジ | 4.2mm | 17cm | 1/40 | 16 | |
| 151 | イトヒキアジ | 4.1mm | 26cm | 1/63 | 13 |
| 152 | ナガレメイタガレイ | 4.0mm | 23cm | 1/57 | 24 |
| 153 | カンパチ | 3.9mm | 25cm | 1/64 | 13 |
| スマ | 3.9mm | 39cm | 1/100 | 22 | |
| 155 | ノロゲンゲ | 3.8mm | 30cm | 1/79 | 19 |
| 156 | アミウツボ | 3.7mm | 52cm | 1/141 | 1 |
| テンガイハタ | 3.7mm | 148cm | 1/400 | 3 | |
| ハマダツ | 3.7mm | 58cm | 1/157 | 5 | |
| ハオコゼ | 3.7mm | 7cm | 1/19 | 8 | |
| アイブリ | 3.7mm | 28cm | 1/76 | 13 | |
| ホウライヒメジ | 3.7mm | 27cm | 1/73 | 16 | |
| メイタガレイ | 3.7mm | 22cm | 1/60 | 24 | |
| 163 | サヨリ | 3.6mm | 25cm | 1/69 | 5 |
| クジメ | 3.6mm | 20cm | 1/56 | 9 | |
| 165 | ヒイラギ | 3.4mm | 13cm | 1/38 | 14 |
| キュウセン | 3.4mm | 23cm | 1/68 | 19 | |
| ヤナギムシガレイ | 3.4mm | 18cm | 1/57 | 23 | |
| 168 | ダイナンアナゴ | 3.3mm | 76cm | 1/230 | 1 |
| ババガレイ | 3.3mm | 24cm | 1/73 | 24 | |
| アカシタビラメ | 3.3mm | 23cm | 1/69 | 25 | |
| 171 | アオヤガラ | 3.2mm | 85cm | 1/266 | 4 |
| トウゴロウイワシ | 3.2mm | 11.5cm | 1/35 | 5 | |
| アサヒアナハゼ | 3.2mm | 12cm | 1/38 | 9 | |
| マルソウダ | 3.2mm | 29cm | 1/91 | 22 | |
| 175 | サケガシラ | 3.1mm | 138cm | 1/445 | 3 |
| 176 | サクラマス | 3.0mm | 22cm | 1/73 | 2 |
| ギンイソイワシ | 3.0mm | 10cm | 1/33 | 5 | |
| シマウシノシタ | 3.0mm | 34cm | 1/113 | 24 | |
| 179 | ヨメヒメジ | 2.9mm | 11cm | 1/38 | 16 |
| 180 | イカナゴ | 2.8mm | 18cm | 1/64 | 20 |
| ヒラソウダ | 2.8mm | 33cm | 1/118 | 22 | |
| 182 | マイワシ | 2.7mm | 15cm | 1/56 | 2 |
| アカヤガラ | 2.7mm | 103cm | 1/382 | 4 | |
| ビクニン | 2.7mm | 15cm | 1/56 | 9 | |
| 185 | イトヒキハゼ | 2.6mm | 10cm | 1/38 | 21 |
| 186 | サンマ | 2.5mm | 35cm | 1/143 | 5 |
| アカハタ | 2.5mm | 5.5cm | 1/22 | 10 | |
| 188 | オキヒイラギ | 2.4mm | 4cm | 1/21 | 14 |
| ハタタテヌメリ | 2.4mm | 15cm | 1/63 | 20 | |
| 190 | シマアジ | 2.3mm | 32cm | 1/139 | 13 |
| 191 | アイゴ | 2.2mm | 17cm | 1/77 | 21 |
| ササウシノシタ | 2.2mm | 9.5cm | 1/43 | 24 | |
| 193 | ゴマフグ | 2.1mm | 34cm | 1/162 | 26 |
| 194 | シイラ | 1.9mm | 65cm | 1/342 | 12 |
| コモンフグ | 1.9mm | 20cm | 1/105 | 26 | |
| 196 | マトウダイ | 1.8mm | 23cm | 1/128 | 4 |
| シマフグ | 1.8mm | 26cm | 1/144 | 26 | |
| ハコフグ | 1.8mm | 19cm | 1/106 | 27 | |
| 199 | キントキダイ | 1.7mm | 17cm | 1/100 | 11 |
| ギンポ | 1.7mm | 25cm | 1/147 | 19 | |
| ショウサイフグ | 1.7mm | 26cm | 1/153 | 26 | |
| 202 | キビナゴ | 1.6mm | 7cm | 1/44 | 2 |
| ゴンズイ | 1.6mm | 7cm | 1/44 | 2 | |
| カガミダイ | 1.6mm | 23cm | 1/144 | 4 | |
| クサフグ | 1.6mm | 14cm | 1/88 | 26 | |
| 206 | サラサハギ | 1.5mm | 21cm | 1/140 | 25 |
| トラフグ | 1.5mm | 22cm | 1/147 | 26 | |
| ヒガンフグ | 1.5mm | 18cm | 1/120 | 26 | |
| 209 | アミモンガラ | 1.4mm | 27cm | 1/193 | 25 |
| ウマヅラハギ | 1.4mm | 23cm | 1/164 | 25 | |
| カワハギ | 1.4mm | 21cm | 1/150 | 25 | |
| ハリセンボン | 1.4mm | 18cm | 1/129 | 27 | |
| 213 | スジギンポ | 1.3mm | 6cm | 1/46 | 20 |
| バショウカジキ | 1.3mm | 127cm | 1/977 | 21 | |
| マフグ | 1.3mm | 17cm | 1/131 | 26 | |
| シロサバフグ | 1.3mm | 22cm | 1/169 | 27 | |
| 217 | スジコバン | 1.2mm | 45cm | 1/375 | 11 |
| ミナミイケカツオ | 1.2mm | 30cm | 1/250 | 14 | |
| ニジギンポ | 1.2mm | 8cm | 1/67 | 20 | |
| 220 | ホシフグ | 1.0mm | 26cm | 1/260 | 27 |
| 221 | アミメハギ | 0.9mm | 6cm | 1/67 | 25 |
| ヨソギ | 0.9mm | 6.5cm | 1/72 | 25 | |
| ヨリトフグ | 0.9mm | 28cm | 1/311 | 26 | |
| 224 | ウスバハギ | 0.8mm | 31cm | 1/387 | 25 |
魚の耳石について
いろいろな魚の耳石
日輪、年輪の数え方
石を持つ魚
耳石の成長
耳石を取り出して調べてみよう
福井県水産試験場トップページへ