
▼ 下へ【福井県漁獲量 期間合計】 条件を選択し、照会ボタンを押してください。 漁獲量速報 日別集計へ
| 連番 | 魚種名 | 三国 | 越廼 | 敦賀 | 小浜 | 高浜 | 魚種計 |
| 1 | マイワシ | | | | 2 | | 2 |
| 2 | カタクチイワシ | | | 44 | | | 44 |
| 3 | アジ類(アジ) | | 2,464 | 677 | 1,383 | 5 | 4,529 |
| 4 | アジ類(小アジ) | | | 925 | 201 | 11 | 1,137 |
| 5 | アオアジ | | | 13 | 89 | | 102 |
| 6 | サバ類(サバ) | | 901 | 479 | 79 | | 1,459 |
| 7 | マグロ類 | | 392 | 1,082 | 52 | | 1,526 |
| 8 | ブリ類(ブリ) | | 2,419 | 5,715 | 144 | 22 | 8,300 |
| 9 | ブリ類(ワラサ) | | 5,376 | 30,369 | 1,653 | 31 | 37,429 |
| 10 | ブリ類(ハマチ) | | 14,641 | | 13,669 | 286 | 28,596 |
| 11 | ブリ類(ツバス) | | | 9,181 | 21,783 | | 30,964 |
| 12 | ヒラマサ | | 18 | 58 | 11 | 9 | 96 |
| 13 | サワラ類 | | | 87 | | | 87 |
| 14 | サワラ類(サゴシ) | | | 255 | 52 | | 307 |
| 15 | サケ・マス | | | 37 | | 3 | 40 |
| 16 | トビウオ | | 12 | 1,589 | 179 | 3 | 1,783 |
| 17 | マダイ | | 372 | 436 | 42 | | 850 |
| 18 | クロダイ | | | 233 | 14 | 1 | 248 |
| 19 | その他タイ | | | 99 | 3 | 10 | 112 |
| 20 | スズキ | | 450 | 840 | 407 | 5 | 1,702 |
| 21 | ヒラメ | | | 59 | 57 | | 116 |
| 22 | その他カレイ | | | 13 | 2 | | 15 |
| 23 | カマス | | | 311 | 133 | | 444 |
| 24 | トラフグ | | 2 | 342 | 56 | 2 | 402 |
| 25 | その他フグ | | 68 | 477 | 84 | 2 | 631 |
| 26 | タチウオ | | | 10 | | | 10 |
| 27 | アナゴ | | | 13 | 13 | | 26 |
| 28 | サヨリ | | | 3 | | | 3 |
| 29 | メバル類 | | | 8 | | | 8 |
| 30 | キス | | | 7 | | | 7 |
| 31 | スルメイカ | | | 23 | 9 | | 32 |
| 32 | アオリイカ | | 811 | 552 | 62 | 4 | 1,429 |
| 33 | ケンサキイカ | | | 15 | 24 | 5 | 44 |
| 34 | コウイカ | | 56 | 596 | 64 | 40 | 756 |
| 35 | その他イカ | | | | 26 | | 26 |
| 36 | タコ類 | | 16 | 276 | 7 | 3 | 302 |
| 37 | その他の魚 | | 539 | 1,588 | 145 | 29 | 2,301 |
速報値の為、数値は変動することがあります。また、実際の水揚げ日と一部で異なる場合があります。
漁獲量速報 日別集計へ

お問い合わせ 福井県水産試験場のホームページへ